一女被多男玩很肉很黄文_外国美女一级片_老师夹的好紧_办公室摸胸

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

11月22日LME鎳庫存分布情況

所屬分類:時事聚焦    發布時間: 2022-11-24    作者:
  分享到:   
二維碼分享

以下為11月22日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 49470 432 102 49800 +330 43848 5952 11.95%
鹿特丹 18816 0 0 18816 0 16830 1986 10.55%
新加坡 12276 432 0 12708 +432 10284 2424 19.07%
柔佛 8316 0 0 8316 0 7722 594 7.14%
高雄 4476 0 0 4476 0 4302 174 3.89%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
釜山 1692 0 102 1590 -102 1380 210 13.21%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
光陽 66 0 0 66 0 66 0 0.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!