銅
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
2月28日???? 64100???????? -175
2月27日???? 64275???????? +500
2月24日???? 63775???????? -1225
2月23日???? 65000???????? -425
2月22日???? 65425???????? +200
2月21日???? 65225???????? -275
2月20日???? 65500???????? +675
2月17日???? 64825???????? -150
2月16日???? 64975???????? -1000????
2月15日???? 65975???????? +2175
2月14日???? 63800???????? +1225
2月13日???? 62575???????? -525
2月10日???? 63100???????? -1375
2月09日???? 64475???????? -625
2月08日???? 65100???????? -1375
2月07日???? 66475???????? -975
2月06日???? 67450???????? -2550
2月03日???? 70000???????? -2450
2月02日???? 72450???????? -1925
2月01日???? 74375???????? -850
*高:????? 74375???????? 2175????????????????????????
*低:????? 62575??????? -2550??????????
平均:????? 65944??????? -556???????
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!